Bine ati venit!

0

Coş de cumpărături

Nu ai nici un produs în coşul de cumpărături.

3 Produs(e)

Setează direcţie descendentă

Dimensiunile etichetelor sunt exprimate in mm si se pot folosi pentru imprimarea etichetelor folosind Microsoft Word sau pentru listarea etichetelor cu openoffice.

Lăţime (mm)

Inălţime (mm) Număr de coloane Numar de rânduri Etichetă/ Coală
38.0 21.2 5 13 65
48.5 16.9 4 17 68
48.5 25.4 4 11 44
52.5 21.2 4 14 56
52.5 29.7 4 10 40
63.5 38.1 3 7 21
64.3 33.8 3 8 24
66.0 33.9 3 8 24
70.0 25.4 3 11 33
70.0 29.6 3 10 30
70.0 32.0 3 9 27
70.0 35.0 3 8 24
70.0 36.0 3 8 24
70.0 37.0 3 8 24
70.0 41.0 3 7 21
70.0 42.3 3 7 21
70.0 48.0 3 6 18
97.0 42.4 2 6 12
99.0 34.0 2 8 16
99.0 38.0 2 7 14
99.0 57.0 2 5 10
105.0 33.8 2 8 16
105.0 35.0 2 8 16
105.0 37.0 2 8 16
105.0 42.4 2 7 14
105.0 48.0 2 6 12
105.0 57.0 2 5 10
105.0 70.0 2 4 8
105.0 74.0 2 4 8
105.0 148.0 2 2 4
192.5 62.0 1 4 4
210.0 148.0 1 2 2
210.0 297.0 1 1 1
CD117 1 2 2
Cerc 30mm 6 9 54
Cerc 40mm 5 7 35
Cerc 60mm 3 4 12

Dimensiunile etichetelor sunt exprimate in mm si se pot folosi pentru imprimarea etichetelor folosind Microsoft Word sau pentru listarea etichetelor cu openoffice

Lăţime (mm)

Inălţime (mm) Număr de coloane Numar de rânduri Etichetă/ Coală
38.0 21.2 5 13 65
48.5 16.9 4 17 68
48.5 25.4 4 11 44
52.5 21.2 4 14 56
52.5 29.7 4 10 40
63.5 38.1 3 7 21
64.3 33.8 3 8 24
66.0 33.9 3 8 24
70.0 25.4 3 11 33
70.0 29.6 3 10 30
70.0 32.0 3 9 27
70.0 35.0 3 8 24
70.0 36.0 3 8 24
70.0 37.0 3 8 24
70.0 41.0 3 7 21
70.0 42.3 3 7 21
70.0 48.0 3 6 18
97.0 42.4 2 6 12
99.0 34.0 2 8 16
99.0 38.0 2 7 14
99.0 57.0 2 5 10
105.0 33.8 2 8 16
105.0 35.0 2 8 16
105.0 37.0 2 8 16
105.0 42.4 2 7 14
105.0 48.0 2 6 12
105.0 57.0 2 5 10
105.0 70.0 2 4 8
105.0 74.0 2 4 8
105.0 148.0 2 2 4
192.5 62.0 1 4 4
210.0 148.0 1 2 2
210.0 297.0 1 1 1
CD117   1 2 2
Cerc 30mm   6 9 54
Cerc 40mm   5 7 35
Cerc 60mm   3 4 12

Imprimarea etichetelor folosind Openoffice:

In editorul de texte OpenOffice.org setarea dimensiunilor etichetei se poate face în felul următor :

* Accesaţi meniul ‘File’ (Fişier)
* Selectaţi ‘New’ (Nou)
* Selectaţi ‘Labels’ (Etichete)
* La tipul etichetei selectaţi ‘User’ (Utilizator)

La rubrica ‘Format’ (Format) se pot introduce parametri etichetei şi marginile. Lăţimea etichetei nu poate să depăşească distanţa pe orizontală şi înălţimea ei nu poate să depăşească distanţa pe verticală. In cazul în care nu există distanţă între etichete atunci distanţa dintre ele pe orizontală este identică cu lăţimea etichetei şi distanţa dintre ele pe verticală este identică cu înălţimea.

Dacă este cazul se pot introduce şi marginea superioară precum şi marginea din stânga. Din păcate în acest program marginea inferioară şi cea din dreapta nu se setează automat ci trebuie ajustată prin tragerea acesteia în sus.

In afară de aceasta mai trebuie specificat şi numărul de rânduri şi de coloane.

In final apăsaţi pe ‘New Document’ (Document Nou) şi puteţi începe cu completarea informaţiilor etichetei.

Dimensiunile etichetelor, precum si nr de coloare, randuri si nr de etichete pe coala A4 sunt disponibile aici.

3 Produs(e)

Setează direcţie descendentă